آخر أسعار أمكن التحقق منها
آخر معدل مؤكد في الأرشيف بتاريخ ، لا يُعرض كسعر لحظي. لا ينشر الأرشيف ساعة تسجيل هذه الأسعار ولا منطقته الزمنية. فحصنا المصدر في 2026-11-01 09:24:43+03:30 بتوقيت طهران. المصدر: Bonbast archive. الأسعار بالتومان الإيراني (١ تومان = ١٠ ريالات).
| العملة ووحدة التسعير | بيع الصراف | شراء الصراف |
|---|---|---|
| دولار أمريكي (1 USD) | 270,000 | 269,800 |
| يورو (1 EUR) | 302,550 | 302,350 |
| دينار عراقي (100 IQD) | 17,850 | 17,750 |
| درهم إماراتي (1 AED) | 73,500 | 73,500 |
| ريال عماني (1 OMR) | 705,500 | 705,200 |
| ريال سعودي (1 SAR) | 71,900 | 71,800 |
| دينار كويتي (1 KWD) | 867,700 | 867,300 |
| ريال قطري (1 QAR) | 74,150 | 74,050 |
| دينار بحريني (1 BHD) | 716,000 | 715,500 |
كيف تقرأ سعر الصرف؟
جميع الأرقام المنشورة هنا بالتومان الإيراني؛ ١ تومان = ١٠ ريالات إيرانية. خانة الشراء هي ما يدفعه الصراف مقابل العملة الأجنبية التي تقدّمها، والبيع ما يطلبه لتشتريها. انتبه إلى أن سعر الدينار العراقي في المصدر يخص ١٠٠ دينار، بينما بقية العملات الواردة هنا تخص وحدة واحدة. تحقق من السعر والرسوم عند المعاملة؛ هذه الصفحة ليست عرض صرف أو ضمانًا له.
تقدير ميزانيتك بالدولار
إذا كنت تحمل دولارات وتبيعها للحصول على تومان، استخدم سعر شراء الدولار لدى الصراف للمقارنة التقريبية: المبلغ بالتومان ÷ سعر شراء دولار واحد بالتومان = ما يقابله تقريبًا بالدولار. لا يشمل الحساب عمولة الصرف أو فروق التنفيذ. قارن دائمًا تكلفة العلاج والسكن والنقل والطعام وأتعاب التنسيق كبنود منفصلة؛ راجع نطاق الأتعاب وميزانية الطعام.
هل تحمل دينارًا عراقيًا؟
سعر الشراء هنا لكل ١٠٠ دينار عراقي، وليس لكل دينار: (المبلغ بالدينار ÷ ١٠٠) × سعر الشراء = تومان تقريبي قبل الرسوم. نشر سعر مرجعي لا يثبت أن كل صراف يقبل الدينار؛ أكّد العملة والفئات والمبلغ الصافي كتابة قبل المعاملة. لا تستخدم سعر بيع الدولار لحساب ما تحصل عليه عندما تبيع دولاراتك.
سجل المشاهدات الأسبوعية
نبدأ السجل من أول يوم تتوفر فيه بيانات أرشيفية قابلة للتحقق. كل صف مشاهدة فعلية في يوم محدد وليس متوسط الأسبوع. لن نملأ الأسابيع المفقودة بتقديرات، ونحتفظ بالسجلات القديمة في البيانات حتى عندما تخرج من نافذة الأشهر الثلاثة المعروضة.
جدول مشاهدات آخر ثلاثة أشهر
| تاريخ المشاهدة | المصدر | الوحدة | المبنى | القيم | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonbast archive | تومان إيراني | شراء / بيع الصراف | جميع العملات التسع
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonbast archive | تومان إيراني | شراء / بيع الصراف | جميع العملات التسع
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonbast archive | تومان إيراني | شراء / بيع الصراف | جميع العملات التسع
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonbast archive | تومان إيراني | شراء / بيع الصراف | جميع العملات التسع
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonbast archive | تومان إيراني | شراء / بيع الصراف | جميع العملات التسع
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonbast archive | تومان إيراني | شراء / بيع الصراف | جميع العملات التسع
|
يتضمن الأرشيف حاليًا 6 مشاهدات موثقة. لا نملأ الأسابيع غير المتاحة بأسعار مفترضة.
